Galvanizli hasır tel; çelik tellerin belirli aralıklarla puntalı kaynak yöntemiyle birleştirilmesiyle üretilen, dayanıklı ve çok amaçlı metal hasır sistemidir. Galvaniz kaplama sayesinde korozyona karşı yüksek direnç gösterir ve hem iç hem dış mekan uygulamalarında uzun ömürlü kullanım sağlar.
Kaynaklı yapısı sayesinde örgü tellere göre daha rijit ve formunu koruyan bir yapı sunar. Farklı göz aralıkları ve tel çapı seçenekleri ile üretilebildiği için sanayi, tarım, inşaat ve dekoratif uygulamalarda geniş kullanım alanına sahiptir.
Standart ölçülerin yanı sıra talebe göre özel ebat, tel çapı ve panel ölçülerinde üretim yapılabilmektedir. 2 mm’den 10 mm tel çapına kadar teknik üretim mümkündür.
Teknik Özellikler
- Galvaniz kaplı çelik tel
- Puntalı kaynaklı üretim
- 2 mm – 10 mm arası tel çapı seçenekleri
- Farklı göz aralığı alternatifleri
- Standart ve özel üretim imkanı
- Yüksek mukavemetli ve rijit yapı
- Uzun ömürlü kullanım
Kullanım Alanları
Galvanizli hasır tel;
- Tavuk, kuş ve hayvan kafesleri
- Basketbol ve tenis sahaları
- Madeni mutfak eşyaları üretimi
- Süpermarket ve depo raf sistemleri
- Sebze ve çiçek seraları
- Fabrika içi küçük taşıyıcı ve konteyner imalatı
- Reklam standları ve kaba elekler
- Sehpa ve dar çelik hasır uygulamaları
- Elektrik kablo kanalları
- Bahçe duvarı çit ve korkuluk sistemleri
- Filtrasyon uygulamaları
gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.
| KAYNAKLI HASIR TEL | ||
|---|---|---|
| GÖZ ARALIĞI | ÇAP | EBAT |
| 20*20 | 2.00 MM | 100*200 / 120*240 |
| 2.20 MM | ||
| 2.50 MM | ||
| 2.65 MM | ||
| 3.00 MM | ||
| 25*25 | 2.00 MM | 100*200 / 120*240 |
| 2.20 MM | ||
| 2.50 MM | ||
| 2.65 MM | ||
| 3.00 MM | ||
| 30*30 | 2.50 MM | 100*200 / 120*240 |
| 2.65 MM | ||
| 3.00 MM | ||
| 3.65 MM | ||
| 4.00 MM | ||
| 5.00 MM | ||
| 20*50 | 2.20 MM | 100*200 / 120*240 / 150*200 / 200*200 |
| 2.50 MM | ||
| 30*50 | 2.50 MM | 100*200 / 120*240 / 150*200 / 200*200 |
| 2.65 MM | ||
| 3.00 MM | ||
| 3.65 MM | ||
| KAYNAKLI HASIR TEL | ||
|---|---|---|
| GÖZ ARALIĞI | ÇAP | EBAT |
| 40*40 | 2.65 MM | 100*200 / 120*240 |
| 3.00 MM | ||
| 3.65 MM | ||
| 4.00 MM | ||
| 5.00 MM | ||
| 50*50 | 3.00 MM | 100*200 / 120*240 |
| 3.40 MM | ||
| 3.65 MM | ||
| 4.00 MM | ||
| 4.80 MM | ||
| 5.00 MM | ||
| 60*60 | 3.00 MM | 100*200 / 120*240 / 150*200 / 200*200 |
| 3.65 MM | ||
| 4.00 MM | ||
| 5.00 MM | ||
| 70*70 | 3.00 MM | 100*200 / 120*240 / 150*200 / 200*200 |
| 3.65 MM | ||
| 4.00 MM | ||
| 5.00 MM | ||
| 50*100 | 3.00 MM | 100*200 / 120*240 / 150*200 / 200*200 |
| 3.65 MM | ||
| 4.00 MM | ||



