İnşaat Demiri, betonarme yapılarda taşıyıcı sistemi güçlendirmek amacıyla kullanılan nervürlü çelik donatı malzemesidir. Yüksek mukavemetli yapısı sayesinde beton ile birlikte çalışarak yapı dayanımını artırır ve çekme kuvvetlerine karşı direnç sağlar. Modern inşaat projelerinde temel, kolon, kiriş ve döşeme gibi taşıyıcı elemanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Stoklarımızda S420, S500, B500B, B500C ve TSE 708 standartlarına uygun nervürlü inşaat demirleri bulunmaktadır. Ayrıca ASTM A615 Grade 60 ve BS4449 uluslararası kalite standartlarına sahip demir çeşitleri de temin edilmektedir. Farklı proje gereksinimlerine uygun çap ve kalite seçenekleri ile geniş ürün yelpazesi sunulmaktadır.
Nervürlü demirin yüzeyindeki çıkıntılar, beton ile daha güçlü aderans oluşturur. Bu sayede betonarme sistemlerde kayma riskini azaltır ve yapı bütünlüğünü destekler. Üretim sürecinde karbon (C) ve mangan (Mn) oranları, mekanik dayanımı ve esnekliği dengeleyecek şekilde kontrol edilir. Karbon oranının artması dayanımı yükseltirken, kaynak kabiliyetini ve sünekliği etkileyebilir. Bu nedenle standartlara uygun üretim büyük önem taşır.
Özellikle prefabrik yapı üretiminde kaynaklanabilirlik özelliği kritik bir avantaj sağlar. Alaşım elementleri (Nb, V vb.) kullanılarak hem dayanım hem de esneklik optimize edilmektedir. İnşaat demiri, yüksek güvenlik gerektiren tüm betonarme yapılarda temel yapı elemanıdır.
Kullanım Alanları
- Temel donatısı
- Kolon ve kiriş donatıları
- Döşeme ve perde duvarlar
- Radye temel uygulamaları
- Prefabrik beton elemanlar
- Endüstriyel yapılar
- Altyapı ve üstyapı projeleri
| İNŞAAT DEMİRİ AĞIRLIK TABLOSU | ||||
| ÇAP (Ø | Kg/1 m | Cm2 | Cm3 | Cm2/m |
| 6 | 0,222 | 0,283 | 0,042 | 188 |
| 8 | 0,395 | 0,503 | 0,050 | 251 |
| 10 | 0,617 | 0,785 | 0,098 | 314 |
| 12 | 0,888 | 1,131 | 0,170 | 377 |
| 14 | 1,208 | 1,539 | 0,269 | 440 |
| 16 | 1,578 | 2,011 | 0,402 | 503 |
| 18 | 1,998 | 2,545 | 0,573 | 565 |
| 20 | 2,466 | 3,142 | 0,785 | 628 |
| 22 | 2,984 | 3,801 | 1,045 | 691 |
| 24 | 3,551 | 4,524 | 1,357 | 754 |
| 26 | 4,168 | 5,309 | 1,726 | 817 |
| 28 | 4,834 | 6,158 | 2,155 | 880 |
| 30 | 5,549 | 7,069 | 2,651 | 942 |
| 32 | 6,313 | 8,042 | 3,217 | 1005 |
| 34 | 7,127 | 9,079 | 3,859 | 1068 |
| 36 | 7,990 | 10,179 | 4,580 | 1131 |
| 38 | 8,903 | 11,341 | 5,387 | 1194 |
| 40 | 9,865 | 12,566 | 6,283 | 1257 |
| 42 | 10,876 | 13,854 | 7,274 | 1319 |
| 44 | 11,936 | 15,205 | 8,363 | 1382 |
| 46 | 13,046 | 16,619 | 9,556 | 1445 |
| 48 | 14,205 | 18,096 | 10,857 | 1508 |
| 50 | 15,413 | 19,635 | 12,272 | 1571 |



