R Tipi Çelik Hasırlar, S220 çeliğinden soğuk çekme yöntemi ile üretilen, nervürlü yüzeye sahip yüksek mukavemetli beton donatısıdır. İnşaat sektöründe betonarme yapı elemanlarının dayanımını artırmak amacıyla kullanılır. Nervürlü yüzeyi sayesinde beton ile güçlü aderans sağlar ve yapı performansını yükseltir.
Üretimde kullanılan hammadde SAE 1006-1008-1010 kalite filmaşindir. Teller soğuk çekme yöntemi ile şekillendirilerek yüksek dayanım kazandırılır ve ardından nervürleme işlemi uygulanır. Bu sayede hem mekanik mukavemet hem de beton içindeki tutunma gücü artırılır.
DIN 488, TSE 4559 ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir. Çubuk çapları 4,5 mm ile 11,0 mm arasında değişmektedir. Standart ölçüler 2,15 m en x 5,00 m boy olup genellikle 15×15 cm göz aralığında üretilir. Proje gereksinimlerine göre farklı ebat, çap ve özel üretim seçenekleri sunulabilmektedir.
Paketleme işlemi, hasır tipine bağlı olarak 50’lik ve 75’lik tabakaların tellerle sıkıca bağlanması ile gerçekleştirilir. Bu sayede taşıma ve şantiye düzeni kolaylaşır.
Mekanik Özellikler
- Minimum Akma Sınırı: 500 N/mm²
- Minimum Çekme Mukavemeti: 500 N/mm²
- Minimum Kopma Uzaması: %5–8
- Düğüm Noktası Kesme Mukavemeti: S = 0.30 x As x f0.2
Kullanım Alanları
- Betonarme yapıların tabliyeleri
- Kirişsiz ve nervürlü döşemeler
- Normal betonarme plaklar
- Radye ve münferit temeller
- Perde ve istinat duvarları
- Beton pist ve saha betonları
- Otoyol ve altyapı projeleri
- Metro ve tünel yapımı
- Su yapıları (baraj, kanal, kanalet)
- Prefabrik yapı elemanları
- Endüstriyel konstrüksiyonlar
- Asma tavan sistemleri
- Bahçe çiti ve korkuluk uygulamaları
| R TİPİ HASIRLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASIR TİPİ | HASIR EBADI Boy / En (cm) | GÖZ ÖLÇÜLERİ Boy / En (mm) | ÇAP Boy / En (mm) | BOY FİLİZLERİ (mm) | EN FİLİZLERİ (mm) | HASIR AĞIRLIĞI (kg) | Kg/m2 |
| R 106 | 500 / 215 | 150 / 250 | 4.5 / 4.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 14.12 | 1,33 |
| R 131 | 500 / 215 | 150 / 250 | 5.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 17.40 | 1,64 |
| R 158 | 500 / 215 | 150 / 250 | 5.5 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 19.71 | 1,86 |
| R 188 | 500 / 215 | 150 / 250 | 6.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 22.16 | 2,10 |
| R 221 | 500 / 215 | 150 / 250 | 6.5 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 24.82 | 2,35 |
| R 257 | 500 / 215 | 150 / 250 | 7.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 27.76 | 2,63 |
| R 295 | 500 / 215 | 150 / 250 | 7.5 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 30.91 | 2,93 |
| R 317 | 500 / 215 | 150 / 250 | 7.8 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 32.87 | 3,12 |
| R 335 | 500 / 215 | 150 / 250 | 8.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 34.27 | 3,25 |
| R 377 | 500 / 215 | 150 / 250 | 8.5 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 39.19 | 3,72 |
| R 390 | 500 / 215 | 150 / 250 | 8.7 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 40.66 | 3,86 |
| R 424 | 500 / 215 | 150 / 250 | 9.0 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 42.97 | 4,08 |
| R 443 | 500 / 215 | 150 / 250 | 9.2 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 44.58 | 4,22 |
| R 473 | 500 / 215 | 150 / 250 | 9.5 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 46.96 | 4,46 |
| R 503 | 500 / 215 | 100 / 250 | 8.0 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 51.02 | 4,83 |
| R 513 | 500 / 215 | 100 / 250 | 8.1 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 52.07 | 4,93 |
| R 524 | 500 / 215 | 150 / 250 | 10.0 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 52.74 | 4,99 |
| R 567 | 500 / 215 | 100 / 250 | 8.5 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 56.27 | 5,34 |
| R 577 | 500 / 215 | 100 / 250 | 8.6 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 59.06 | 5,45 |
| R 577 | 500 / 215 | 150 / 250 | 10.5 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 58.78 | 5,57 |
| R 589 | 500 / 215 | 100 / 250 | 8.7 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 60.22 | 5,71 |
| R 589 | 500 / 215 | 150 / 250 | 10.6 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 59.69 | 5,66 |
| R 634 | 500 / 215 | 150 / 250 | 11.0 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 63.40 | 6,02 |
| R 636 | 500 / 215 | 100 / 250 | 9.0 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 63.57 | 6,04 |
| R 709 | 500 / 215 | 100 / 250 | 9.5 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 69.56 | 6,61 |
| R 785 | 500 / 215 | 100 / 250 | 10.0 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 75.97 | 7,21 |
| R 866 | 500 / 215 | 100 / 250 | 10.5 / 7.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 84.39 | 8,01 |



