Teras Çatı Levhası, her iki yüzeyi kaplamasız taşyünü levha olup, her tür metal ve ahşap çatıda, geleneksel yürünmeyen veya yürünebilen teras çatılarda ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Levhalar, su yalıtımının altına yerleştirilerek çatının hem enerji verimliliğini artırır hem de yangın güvenliğine katkıda bulunur.
Yürünmeyen çatılarda, trapez metal örtü üzerine buhar kesici naylon örtü serilir ve levhalar tek veya çift kat uygulanır. Üzerine su yalıtım membranı uygulanarak çatının izolasyonu tamamlanır. Yürünebilen çatılarda ise beton veya gazbeton çatı plağı üzerine eğim betonu ve buhar kesici örtü uygulanır, ardından Teras Çatı Levhaları serbestçe yerleştirilir ve geniş pullu dübellerle tespit edilir. Son olarak ayırıcı keçe ve istenilen çatı kaplaması eklenerek güvenli ve dayanıklı bir çatı sistemi elde edilir.
Teknik Özellikler
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | ||||||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 13162 | ||||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||||
| Kaplama | – | – | Kaplamasιz | – | – | ||||||||
| Kalιnlιk | Kaplamasιz | d | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | T3 * | TS EN 823 | |
| Yangιna Tepki Sιnιfι | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | ||||||||
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/mK | 0.040 | – | TS EN 12667 / 12939 | ||||||||
| Isι İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | – | TS EN 13162 | ||
| Su Buharı Difüzyon Direnci ** | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||||||
| Basma Dayanιmι | σ 10 | kPa | 25 | 40 | 50 | 50 | 70 | 80 | 90 | – | TS EN 826 | ||
| Kιsmi Daldιrma ile Kιsa Süreli Su Absorpsiyonu | Wp | kg/m2 | azami 1 | – | TS EN 1609 | ||||||||
| Kιsmi Daldιrma ile Uzun Süreli Su Absorpsiyonu | Wlp | kg/m2 | azami 3 | – | TS EN 12087 | ||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||
| Diğer Bilgiler | Sarι, siyah camtülü ve al-folyo kaplι olarak da üretilmektedir. | ||||||||||||



