Optiflex Boru, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli ve düzgün hücre yapısına sahip boru şeklinde yalıtım malzemesidir. Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde boru hatlarının dış yüzeylerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak için kullanılır.
Yalıtım uygulanacak boru ile kauçuk iç yüzeyinin tam oturması, arada boşluk bırakılmaması önemlidir. Ek yerleri sızdırmaz olacak şekilde yapıştırılmalı ve uygulama sırasında delinme veya yırtılmaya karşı korunmalıdır. Açık hava uygulamalarında UV etkisine karşı koruyucu ceket veya boya kullanılması gereklidir. Açıkta kalan uygulamaların ise 5 gün içinde kaplanması tavsiye edilir.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||||||||
| Malzeme | – | – | Elastomerik Kauçuk Köpük | – | TS EN 14304 | ||||||||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 2000 ≤ L ≤ 50000 * | ± % 1,5 | TS EN 822 | ||||||||||||||||
| İç Çap | Di,D | mm | ≤ 100 | Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 | TS EN 13467 | ||||||||||||||||
| > 100 | Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6 | ||||||||||||||||||||
| Et Kalınlığı | dD | mm | 6 ≤ d ≤ 32 | dD ≤ 8 | ±1,0 | TS EN 823 | |||||||||||||||
| 8<dD≤18 | ±1,5 | ||||||||||||||||||||
| 18<dD≤31 | ±2,5 | ||||||||||||||||||||
| dD > 32 | ±3,0 | ||||||||||||||||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | -20 | 0 | 25 | 40 | 60 | 80 | – | TS EN 12667 | |||||||||||
| lD | W/m.K | 0,031 | 0,034 | 0,036 | 0,041 | 0,042 | 0,043 | ||||||||||||||
| Hizmet Sıcaklığı | – | °C | -50 / 105 | – | – | ||||||||||||||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci | µ | – | ≥ 5000 | – | TS EN 12086 | ||||||||||||||||
| Ozon Direnci | – | – | İyi | – | – | ||||||||||||||||
| Yağlara Karşı Direnç | – | – | İyi | – | – | ||||||||||||||||
| Hava Koşullarına Direnç | – | – | İyi | – | – | ||||||||||||||||
| Esneklik | – | – | Çok İyi | – | – | ||||||||||||||||
| Küf Oluşumu | – | – | Yoktur | – | – | ||||||||||||||||
| Ambalajlama | – | – | Karton Kutu | – | – | ||||||||||||||||



