Camyünü çatı şiltesi, 300, 350 ve 400 yoğunluk seçenekleri ile üretilen, çatı aralarında ve üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda kullanılan yüksek performanslı bir yalıtım malzemesidir. Kullanılmayan çatı aralarında, döşeme üzerinde veya mertek aralarında, ayrıca metal ve sandviç çatılarda uygulama imkanı sağlar. Ürün, ısı iletkenliği düşük camyünü malzemesi sayesinde enerji tasarrufu sağlarken, yangın sınıfı A1 veya C-s1,d0 ile güvenli bir kullanım sunar.
Uygulama öncesinde malzeme üzerine yük konulmamalı ve üzerinde yürünmemelidir. Trapez metal çatılarda öncelikle buhar kesici bir naylon örtü serilerek ek yerleri 10 cm bindirilip yapıştırılır. Ardından Endüstriyel Bina Levhası yerleştirilir ve metal kaplama ile sistem tamamlanır. Ürün, kaplamasız veya camtülü olarak sunulmakta olup al-folyo kaplamalı versiyonu da yüksek sıcaklık uygulamaları için uygundur. Teknik özellikleri, TS EN standartlarına uygun olarak üretilmiş ve kalite kontrol süreçlerinden geçirilmiştir.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | |||||||||||
| Malzeme Tipi | – | – | 400 * | 350 | 300 | |||||||||||
| Malzeme | – | – | Camyünü | – | TS EN 13162 | |||||||||||
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | λD | W/m.K | 0.043 | 0.040 | 0.036 | – | TS EN 12667/12939 | |||||||||
| Genişlik | b | mm | 1200 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||||||||||
| Kalιnlιk | d | mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | T1 ** | TS EN 823 | |||||
| Isι İletim Direnci | 400 | RD | m2.K/W | – | 2.30 | 2.75 | 3.25 | – | – | – | – | TS EN 13162 | ||||
| 350 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |||||||||
| 300 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 5.00 | 5.55 | |||||||||
| Spesifik Isιl Kapasitesi *** | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | |||||||||||
| Dinamik Elastisite Modülü *** | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | DIN 52214 | |||||||||||
| Kaplama | – | – | Kaplamasιz, Camtülü | Al-folyo | – | – | ||||||||||
| Yangιna Tepki Sιnιfι | – | – | A1 | C-s1,d0 | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||
| Su Buharι Difüzyon Direnci *** | µ | – | 1 | NPD | – | TS EN 12086 | ||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | |||||||||||
| Diğer Bilgiler | Al-folyolu tarafta azami hizmet sιcaklιğι 90 °C’dir. | |||||||||||||||



