Yüzer Döşeme Levhası, binaların doğal zemine oturan döşemelerinde ve iki kat arası döşemelerde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı taşyünü levhadır. Ürün, ısı, ses ve titreşim yalıtımını aynı anda sağlayarak binalarda konfor ve dayanıklılık sunar. Yüksek basma dayanımı sayesinde her türlü hareketli yükün altında dahi etkili izolasyon sağlar ve döşeme kaplamalarının komşu mekanlara iletebileceği darbe ve titreşimleri minimize eder.
Uygulama öncesinde zemin betonu atılmadan önce zemin suyu ve rutubete karşı su yalıtımı yapılır. Yüzer döşeme levhaları serbest olarak döşenir ve levhalardan kesilerek elde edilen şeritler, şap dökülmeden önce döşeme etrafına yerleştirilir. Üzerine su geçirimsiz örtü serildikten sonra en az 5 cm kalınlıkta ve 500 doz donatılı şap uygulanır. Bu işlem tamamlandıktan sonra seçilen döşeme kaplaması ile uygulama sonlandırılır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 13162 | |||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | |||
| Kalınlık | d | mm | 25 | 30 | 35 | T4 * | TS EN 823 | |
| Kaplama | – | – | Kaplamasız | – | – | |||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | |||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | |||
| Yüzey Düzlüğü | Smax | mm | azami 6 | – | TS EN 825 | |||
| Boyut Kararlılığı | Δεd | % | azami 1 | – | TS EN 1604 | |||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎD | W/mK | 0.035 | – | TS EN 12667/12939 | |||
| Isı İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.70 | 0.85 | 1.00 | – | TS EN 13162 | |
| Su Buharı Difüzyon Direnci ** | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | |||
| Basma Dayanımı | σ10 | kPa | 5 | – | TS EN 826 | |||
| Kısmi Daldırma ile Kısa Süreli Su Absorpsiyonu | Wp | kg/m2 | azami 1 | – | TS EN 1609 | |||
| Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su Absorpsiyonu | Wlp | kg/m2 | azami 3 | – | TS EN 12087 | |||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | |||



