İzocamflex Boru, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli ve düzgün hücre yapısına sahip boru şeklinde yalıtım malzemesidir. Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde, boru hatlarının dış yüzeylerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılır. Esnek ve elastik yapısı sayesinde boruya tam oturur, yoğuşmayı önler ve enerji kayıplarını minimize eder.
Borular, İzocam’ın tavsiye ettiği özel yapıştırıcı veya uygun bağlantı elemanları ile uygulanır. Ek yerleri sızdırmaz olacak şekilde bantlanmalı, uygulama sırasında delinme ve yırtılmaya karşı korunmalıdır. Açık hava uygulamalarında, UV etkisine karşı koruyucu ceket veya boya ile kaplanması gerekmektedir.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||||||||
| Malzeme | – | – | Elastomerik Kauçuk Köpük | – | TS EN 14304 | ||||||||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 2000 ≤ L ≤ 50000 * | ± % 1,5 | TS EN 822 | ||||||||||||||||
| İç Çap | Di,D | mm | ≤ 100 | Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 | TS EN 13467 | ||||||||||||||||
| > 100 | Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6 | ||||||||||||||||||||
| Et Kalınlığı | dD | mm | 6 ≤ d ≤ 32 | dD ≤ 8 | ±1,0 | TS EN 823 | |||||||||||||||
| 8<dD≤18 | ±1,5 | ||||||||||||||||||||
| 18<dD≤25 | ±2,5 | ||||||||||||||||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | BL-s3,d0 | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | -10 | 0 | 25 | 40 | 60 | 80 | – | TS EN 12667 | |||||||||||
| λD | W/m.K | 0,033 | 0,034 | 0,036 | 0,039 | 0,041 | 0,042 | ||||||||||||||
| Hizmet Sıcaklığı | – | °C | -50 / 105 | – | – | ||||||||||||||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci | µ | – | ≥ 7000 | – | TS EN 12086 | ||||||||||||||||
| Esneklik | – | – | Çok İyi | – | – | ||||||||||||||||
| Küf Oluşumu | – | – | Yoktur | – | – | ||||||||||||||||
| Ambalajlama | – | – | Karton Kutu | – | – | ||||||||||||||||



