Asma Tavan Levhası, bir yüzü dekoratif camtülü veya PVC kaplı camyünü levhalardan oluşur ve hacim akustiğini iyileştirmek, döşeme veya çatı altındaki ısı yalıtımını sağlamak, tesisat ve kanal geçişlerini gizlemek veya yalnızca dekoratif amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hafif yapısı, montaj kolaylığı ve estetik görünümü ile mekanlarda hem fonksiyonel hem de görsel çözümler sunar.
Uygulama öncesinde alan için uygun bir karolaj planı hazırlanması tavsiye edilir. Levhaların eni 60 cm olduğu için uygulama alanı 60’ın katlarına bölünür; uzun simetri ekseni başlangıç noktası olarak alınırsa daha estetik bir görünüm elde edilir. İhtiyaca göre belirlenecek aydınlatma armatürlerinin tipi ve miktarı, karolaj planı üzerinde tasarlanır. Levhalar 120 cm boyunda olup gerekirse ikiye kesilerek 60 x 60 cm kare ebatlarına uyum sağlanır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||
| Malzeme | – | – | Camyünü | – | TS EN 13964 | ||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||
| Kalınlık | d | mm | 20 | 25 | -1, +5 | TS EN 823 | |
| Kaplama | – | – | Camtülü | PVC | – | – | |
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | NPD | – | TS EN 13501-1 | ||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎD | W/m.K | 0.031 | – | TS EN 12667/12939 | ||
| Isı İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.60 | 0.80 | – | – | |
| Ses Yutumlama Katsayısı | – | ?w | 0.4 | 0.5 | – | TS EN ISO 354 | |
| Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | ||
| Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | DIN 52214 | ||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | Karton Kutu | – | – | ||



