Foamboard Kartonpiyer, tavan ve duvar dekorasyonunda estetik çözümler sunan bir yapı malzemesidir. Tavan aydınlatmalarının göbeği, duvar-tavan birleşimleri, pencere kenarları ve benzeri alanlarda dekoratif uygulamalar için tercih edilir.
Ham maddesi ekstrüde polistiren olan Foamboard Kartonpiyer, blok halinde temin edilir ve kalıp oluşturma ya da dökme gerektirmez. CNC makinelerinde kolaylıkla kesilerek farklı motifler elde edilebilir. Konutlar, oteller, restoranlar ve kafeler gibi iç mekanlarda şık ve modern bir görünüm sağlar.
Farklı ölçü, motif ve tasarım seçenekleri ile her projeye uyum sağlayabilir.
Teknik Özellikler
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | |||||||||||||
| Malzeme | – | – | Ekstrüde Polistiren Levha | – | – | |||||||||||||
| Kenar Profili | – | – | Kare | – | – | |||||||||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | ± 4 mm | TS EN 822 | |||||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 2000 | ± 5 mm | TS EN 822 | |||||||||||||
| Kalιnlιk | d | mm | 125 | 145 | 170 | ± 2 mm | TS EN 823 | |||||||||||
| Paket İçi Adet | – | Adet | 3 | 3 | 2 | – | – | |||||||||||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | max.3 | – | TS EN 824 | |||||||||||||
| Yüzey Düzlüğü | Smax | mm/m | max.5 | – | TS EN 825 | |||||||||||||
| Yanmazlık Sınıfı | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | |||||||||||||
| Hizmet Sıcaklığı | – | °C | -50/+75 | – | – | |||||||||||||
| Basma Dayanιmι | σ 10 | kPa | min.300 (%10 Deformasyonda) | CS(10/Y)300 | TS EN 826 | |||||||||||||



