Manto İzopor Plus, sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde kullanılmak üzere TS EN 13499 standardına uygun olarak üretilmiş karbon katkılı ekspande polistiren (EPS) levhalardır. İçeriğindeki karbon katkısı sayesinde standart EPS levhalara göre daha yüksek ısı yalıtım performansı sunar ve binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur.
Dış cephe mantolama uygulamalarında kullanılan bu levhalar, duvar yüzeylerinde ısı kayıplarını azaltarak iç mekanlarda daha dengeli bir sıcaklık sağlar. Hafif yapısı sayesinde uygulaması kolaydır ve cephe sistemlerinde uzun ömürlü bir yalıtım çözümü sunar. Karbon katkılı yapısı nedeniyle koyu renkte olan levhaların, güneş ışığına uzun süre maruz bırakılmadan kısa süreli olarak depolanması önerilir.
Uygulama sırasında levhalar cephe yüzeylerine şaşırtmalı şekilde yerleştirilir. Yapıştırma harcı uygulandıktan sonra levhalar duvara sabitlenir ve harcın tamamen kurumasının ardından (yaklaşık 24 saat) mekanik dübelleme işlemine geçilir. Dübelleme için duvarın yapısına uygun özel yalıtım tespit dübelleri kullanılır. Fayans veya eski ve zayıf sıva yüzeyleri dübelleme işlemi için uygun değildir ve uygulama öncesinde yüzeyin sağlamlaştırılması gerekir.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||
| Malzeme | – | – | Ekspande Polistiren Levha (Karbon takviyeli) | TS EN 13163 | |||||||||||
| Genişlik | b | mm | 500 | ± 2 mm (W2) | TS EN 822 | ||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1000 | ± 2 mm (L2) | TS EN 822 | ||||||||||
| Kalınlık | d | mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | ± 1 mm (T1) | TS EN 823 | |
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎD | W/m.K | 0.034 | – | TS EN 13163 | ||||||||||
| Isı İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.60 | 0,90 | 1.25 | 1.55 | 1.85 | 2.15 | 2.50 | 3.10 | 3.75 | 4.35 | – | TS EN 13163 | |
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | S2 | +2 | TS EN 824 | ||||||||||
| Yüzey Düzgünlüğü | Smax | mm | P5 | 5 | TS EN 825 | ||||||||||
| Boyut Kararlılığı | – | % | DS(N)2 | ± % 0,2 | TS EN 1605 | ||||||||||
| Bükme Dayanımı | – | kPa | BS 100 | – | TS EN 12089 | ||||||||||
| Basma Dayanımı | σ10 | kPa | CS(10)50 | – | TS EN 826 | ||||||||||
| Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Absorpsiyonu | Wlt | % | WL(T)5 | ≤ % 5 | TS EN 12097 | ||||||||||
| Belirli Sıcaklık ve Nem Şartlarında Boyut Kararlılığı | Δεl, Δεb, Δεd | % | DS(70,90)1 | < %1,0 | TS EN 1604 | ||||||||||
| Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı (En Az) | σmt | kPa | TR100 | – | TS EN 1607 | ||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||||
| Diğer Bilgiler | Manto Izopor Plus yalıtım levhaları TS EN 13499 “Ekspande polistiren esaslı dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde” yalıtım levhalarının sağlaması gereken teknik özellikler dikkate alınarak, TS EN 13163 standardına uygun olarak üretilmektedir. | ||||||||||||||



