Mineral Yün Ara Bölme Levhası R+, hafif ara bölme duvar sistemlerinde yüksek performanslı ısı ve ses yalıtımı sağlamak amacıyla geliştirilmiş mineral yün levhalardır. Özellikle konut, ofis, otel, hastane ve benzeri yapılarda iç mekan konforunu artırmak, komşu duvarlar arasında ses geçişini azaltmak ve yangın güvenliğine katkı sağlamak için tercih edilir. Mineral yünün doğal yapısı sayesinde hem etkili bir akustik performans hem de yangına karşı dayanıklı bir yalıtım çözümü sunar.
Uygulama sırasında ara bölme U profilleri döşeme ve tavana şakülünde yerleştirilir ve 60–80 cm aralıklarla sabitlenir. Ses köprülerinin oluşmasını engellemek için U profillerin monte edileceği yüzeylere kauçuk bant uygulanır. Ardından C profiller U profillerin içine yerleştirilerek ara bölme duvarın taşıyıcı çerçevesi oluşturulur. Profiller arasındaki mesafe genellikle 60 cm olacak şekilde ayarlanır. Taşıyıcı sistem tamamlandıktan sonra, ses köprülerini engellemek amacıyla profillere kauçuk bant yapıştırılır ve bir yüzeye alçı levhalar monte edilir.
Alçı levhaların birleşim noktalarına kendinden yapışkanlı alçı filesi uygulanır ve yüzey alçı ile kaplanır. Daha sonra 60 cm genişliğindeki Mineral Yün Ara Bölme Levhası R+ profiller arasına yerleştirilir. Son aşamada diğer yüzeye de alçı levhalar monte edilerek uygulama tamamlanır. Bu sistem sayesinde duvar içinde kesintisiz bir yalıtım tabakası oluşturularak hem ses hem de ısı yalıtımı sağlanır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||
| Tip | – | – | ABL | ABL R+ | |||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||
| Kalınlık | ABL | d | mm | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | T3 ** | TS EN 823 | |
| ABL R+ | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | |||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | EN 13501-1 | ||||||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | ||||||
| Yüzey Düzlüğü | Smax | mm | azami 6 | – | TS EN 825 | ||||||
| Boyut Kararlılığı | Δεd | % | azami 1 | – | TS EN 1604 | ||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎD | W/m.K | 0.037 | 0.035 | – | TS EN 12667/12939 | |||||
| Isı İletim Direnci | ABL | RD | m2.K/W | 1.35 | 1.60 | 2.00 | 2.15 | 2.70 | – | – | |
| ABL R+ | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.10 | 2.25 | 2.85 | |||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci * | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||||
| Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | ||||||
| Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | DIN 52214 | ||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – |



