Foamboard 1500, çatı aralarında kullanılan eğimli çatıların ısı yalıtımında görev alan, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levhalardan oluşan yüksek performanslı bir ısı yalıtım malzemesidir. Merteklerin üzerine uygulanan bu levhalar, çatı tahtası kullanılmadan her türlü çatı kaplaması ile uyumlu şekilde montajlanabilir ve uzun ömürlü, etkili bir ısı yalıtımı sağlar.
Uygulama sırasında, levhaların kalınlığı bitiş çıtası ile eşleştirilir ve mertek uçlarına çivi veya vida ile sabitlenir. Levhalar, mahyaya doğru merteklerin üzerine dik yönde yerleştirilir ve kenar binilerinin tam oturmasına dikkat edilir. Üzerine baskı çıtaları yerleştirilir, su buharı geçirgen bir su yalıtım örtüsü saçaktan mahyaya doğru bindirilerek döşenir. Son olarak kiremit tespit çıtaları baskı çıtalarının üzerine çivilenir ve kiremitler monte edilerek uygulama tamamlanır.
Teknik Özellikler
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | |||||||||||||
| Malzeme | – | – | Ekstrüde Polistiren | – | TS EN 13164 | |||||||||||||
| Kenar Profili | – | – | Kare, Lambalι | – | – | |||||||||||||
| Yüzey Şekli | – | – | Düz | – | – | |||||||||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | ± 8 mm | TS EN 822 | |||||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | ± 8 mm | TS EN 822 | |||||||||||||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | |||||||||||||
| Yüzey Düzlüğü | Smax | mm/m | azami 6 | – | TS EN 825 | |||||||||||||
| Kalιnlιk | d | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | T1 * | TS EN 823 | ||||||||||
| Yangιna Tepki Sιnιfι | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | |||||||||||||
| Isι Iletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.70 | 0.85 | 1.10 | 1.40 | TS EN 13164 | |||||||||||
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.035 | – | TS EN 13164 | |||||||||||||
| Su Buharι Geçirgenliği | MU | – | 100 | MU100 | TS EN 12086 | |||||||||||||
| Yüzeylere Dik Çekme Dayanιmι | TR | kPa | en az 200 | TR200 | TS EN 1607 | |||||||||||||
| Belirtilen Sιcaklιk ve Nem Şartlarι Altιnda Boyut Kararlιlιğι | Δεl, Δεb, Δεd | % | azami 5 ** | DS (70,90) | TS EN 1604 | |||||||||||||
| Belirtilen Basma Yükü ve Sιcaklιk Şartlarι Altιnda Deformasyon | εt | % | azami 5 *** | DLT(1)5 DLT(2)5 | TS EN 1605 | |||||||||||||
| Basma Dayanιmι | σ 10 | kPa | en az 150 (%10 Deformasyonda) | CS(10/Y)150 | TS EN 826 | |||||||||||||
| Basma Sünmesi | σ c | kPa | 10 | CC(2/1,5/10)10 | TS EN 1606 | |||||||||||||
| Donma – Çözülme Dayanιmι | FTCD | % | azami 1 | FTCD1 | TS EN 12091 | |||||||||||||
| Tam Daldιrmayla Uzun Sürede Su Emme | Wlt | % | azami 0,7 | WL(T)0,7 | TS EN 12087 | |||||||||||||
| Difüzyon ile Uzun Süreli Su Emme | WdV | % | azami 3 | WD(V)3 | TS EN 12088 | |||||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | |||||||||||||



