Sanayi Levhası, yüksek sıcaklıklara dayanıklı taşyünü levhalardan üretilmiş olup sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında ve çelik konstrüksiyon yapılarda ısı yalıtımı ve yangın güvenliği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Levhalar, yanmazlık özelliği sayesinde çok yüksek sıcaklıklarda bile etkili ısı, ses ve yangın yalıtımı sunar.
Uygulama sırasında levhalar, düzgün yüzeylere tespit pimleriyle sabitlenir ve ardından bir sac kaplama ile örtülebilir. Alternatif olarak, yüzey üzerine oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek de uygulanabilir. Bu esnek montaj yöntemi, farklı sanayi yapılarına ve proses gereksinimlerine uygun çözümler sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | ||||||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 14303 | ||||||||
| Malzeme Tipi | – | – | SL1 | SL2 | – | – | |||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||||
| Kalιnlιk | d | mm | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | T3 * | TS EN 823 | ||
| Kaplama | – | – | Kaplamasιz | – | – | ||||||||
| Yangιna Tepki Sιnιfι | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | ||||||||
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | – | TS EN 12667/12939 13787 | ||
| SL1 | ʎ D | W/m.K | 0.046 | 0.056 | 0.070 | 0.080 | 0.101 | – | – | ||||
| SL2 | 0.047 | 0.057 | 0.072 | 0.081 | 0.103 | – | – | ||||||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | ||||||||
| Su Buharι Difüzyon Direnci * | μ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||
| Diğer Bilgiler | Sarι Camtülü, Siyah Camtülü ve Al-folyo kaplι olarak da üretilmektedir. | ||||||||||||



