Ara Bölme Levhası, hafif ara bölme duvarların, merdiven ve asansör boşluklarının, komşu duvarların ve dış duvarların içten yalıtım uygulamalarının performansını artırmak amacıyla tasarlanmış taşyünü levhalardır. Yüksek ısı ve ses yalıtım kapasitesi sayesinde yaşam ve çalışma alanlarında konforu artırır, yangına karşı yüksek direnç sağlar. Uygulandığı alanlarda kesintisiz yalıtım sağlar, mekanlarda enerji verimliliğini yükseltir ve ses köprülerini azaltır.
Levhalar, ara bölme duvar sistemlerinde, C ve U profiller ile birlikte monte edilir. Uygulama sırasında levhaların boyutları ve ek yerleri projeye uygun şekilde yerleştirilir. Montaj sonrası levhalar alçıpan veya benzeri kaplamalar ile tamamlanarak estetik ve fonksiyonel bir iç mekân çözümü sunar.
Teknik Özellikler
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 13162 | ||||||||||||||
| Malzeme Türü | – | – | Ara Bölme Levhası | – | – | ||||||||||||||
| Genişlik | w | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||||||||||
| Kalınlık | t | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | T3 * | TS EN 823 | ||||||||
| Kaplama | – | – | Kaplamasız | – | – | ||||||||||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | EN 13501-1 | ||||||||||||||
| Gönyeden Sapma | S b | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | ||||||||||||||
| Yüzey Düzlüğü | S max | mm | azami 6 | – | TS EN 825 | ||||||||||||||
| Boyut Kararlılığı | Δεd | % | azami 1 | – | TS EN 1604 | ||||||||||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.037 | – | TS EN 12667/12939 | ||||||||||||||
| Isıl Direnç Beyan Değeri | ABL | R D | m 2 .K/W | 0,80 | 1.05 | 1.35 | 1.60 | 2.15 | 2.70 | 3.20 | – | TS EN 13162 | |||||||
| ABL-Eko | |||||||||||||||||||
| Su Buharı Geçirgenliği | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||||||||||||
| Kısmi Daldırma İle Kısa Süreli Su Absorpsiyonu | W p | kg/m 2 | azami 1 | – | TS EN 1609 | ||||||||||||||
| Kısmi Daldırma İle Uzun Süreli Su Absorpsiyonu | W lp | kg/m 2 | azami 3 | – | TS EN 12087 | ||||||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||||||||
| Diğer Bilgiler | Saı Camtülü, Siyah Camtülü ve Al-folyo kaplı olarak da üretilmektedir. | ||||||||||||||||||



