Foamboard 1500 P, dış duvarların içten yalıtımı için tasarlanmış, yüksek ısı yalıtım özelliğine ve buhar difüzyon direncine sahip pürüzlü yüzeyli ekstrüde polistiren levhalardır. Sıvalı ve kuru sıva sistemleri ile uygulanabilir. Sıvalı sistemlerde levhalar, çimento bazlı yapıştırma harcı ile duvara sabitlenir ve ek yerlerine fire bandı uygulanır. Ardından alçı sıva ile yüzey tamamlanır. Kuru sıva sisteminde ise bir yüzü 1,25 cm alçı plaka kaplı levhalar, çimento bazlı yapıştırma harcı ile duvara monte edilir.
Uygulama öncesinde duvar yüzeyleri pürüzlerden arındırılmalı ve yapıştırma harcı levhaların kenarına, ortasına, cephedeki açıklıkların çevresine, tavan ve döşeme birleşimlerine kesintisiz uygulanmalıdır. Montaj sonrası standart alçı plaka birleşim ve bitiş teknikleri ile yüzey tamamlanır. Döşeme, kolon, kiriş ve perde bağlantılarında oluşabilecek ısı köprüleri, uygun önlemlerle ortadan kaldırılarak maksimum yalıtım performansı sağlanır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||||
| Malzeme | – | – | Ekstrüde Polistiren Levha | – | TS EN 13164 | ||||||||||||
| Kenar Profili | – | – | Kare, Lambalı | – | – | ||||||||||||
| Yüzey Şekli | – | – | Pürüzlü | – | – | ||||||||||||
| Malzeme Tipi | – | – | 1500 P | 2000 P | 2500 P | 3000 P | 3500 P | – | – | ||||||||
| Basma Dayanımı (%10 deformasyonda) | σ 10 | kPa | en az 150 | en az 200 | en az 250 | en az 300 | en az 350 | CS(10/Y) 150 200 – 250 – 300 | TS EN 826 | ||||||||
| Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı | TR | kPa | en az 200 | en az 200 | en az 400 | en az 400 | en az 600 | TR200 – TR400 TR 600 | TS EN 1607 | ||||||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı | MU | – | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | MU80 – MU100 | TS EN 12086 | ||||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | ± 8 mm | TS EN 822 | ||||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | ± 8 mm | TS EN 822 | ||||||||||||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | ||||||||||||
| Yüzey Düzlüğü | Smax | mm/m | azami 6 | – | TS EN 825 | ||||||||||||
| Kalınlık | 1500 P | d | mm | – | 25 | 30 | 40 | 50 | – | – | – | – | – | – | T1 * | TS EN 823 | |
| 2000 P | – | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | – | – | ||||||
| 3000 P | – | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | – | – | ||||||
| 3500 P | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||||
| Isı İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.55 | 0,70 | 0.85 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.25 | 2.55 | 2,85 | 3,30 | TS EN 13164 | |||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.035 | 0,036 | – | TS EN 13164 | |||||||||||
| Donma – Çözülme Dayanımı | FTCD | % | azami 2 | FTCD2 | TS EN 12091 | ||||||||||||
| Belirtilen Sıcaklık ve Nem Şartları altında Boyut Kararlılığı | Δεl, Δεb, Δεd | % | azami 5 ** | DS (70,90) | TS EN 1604 | ||||||||||||
| Belirtilen Basma Yükü ve Sıcaklık Şartları altında Deformasyon | εt | % | azami 5 *** | DLT(1)5 DLT(2)5 | TS EN 1605 | ||||||||||||
| Tam Daldırmayla Uzun Sürede Su Absorpsiyonu | Wlt | % | azami 0,7 | WL(T)0,7 | TS EN 12087 | ||||||||||||
| Difüzyon ile Uzun Süreli Su Emme | WdV | % | azami 5 | WD(V)5 | TS EN 12088 | ||||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||||||



