HT Camyünü Prefabrik Boru, aluminyum folyo kaplı ve yüksek birim ağırlıklı camyününden üretilmiş özel bir yalıtım çözümüdür. 450⁰C’ye kadar dayanım özelliği sayesinde hem tesisat yalıtımında hem de sanayi boru hatlarının ısı yalıtımında güvenle kullanılabilir. Terleme ve donma riskine karşı koruma sağlayarak uzun ömürlü ve güvenli bir performans sunar.
Uygulamada, borunun anma çapına uygun HT Camyünü Prefabrik Boru seçilir ve kesim yerinden açılarak boru hattına yerleştirilir. Ek yerlerinde boşluk bırakılmadan montaj tamamlanmalıdır. Soğuk hatlarda kullanılan alüminyum folyo kaplı borularda bindirme payı üstündeki yapışkan bant ve buhar kesici folyo kaplama, montajı kolaylaştırır. İki borunun ek yerleri 7,5 cm genişliğinde kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bantlarla kapatılarak buhar geçişine karşı tam izolasyon sağlanır. İki kat uygulama yapılması durumunda ek yerlerinin şaşırtılması ve son kat ek yerinin borunun alt kısmına gelmesine dikkat edilmelidir.
Taknik Özellikler
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||||||||
| Malzeme | – | – | Camyünü | – | TS EN 14303 | |||||||||
| Et Kalınlığı | d | mm | Bkz. tablo | D0 < 150 mm – T8 (*) D0 > 150 mm – T9 (*) | TS EN 13467 | |||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/- 5 mm | TS EN 13467 | |||||||||
| İç Çap | Di | mm | Bkz. tablo | (**) | TS EN 13467 | |||||||||
| Kalınlık Dağılımı | – | mm | – | D0 < 150 mm ; max.6 (***) D0 > 150 mm ; max.10 (***) | – | |||||||||
| % | D0 < 150 mm ; max.%10 (***) D0 > 150 mm ; max.%12 (***) | |||||||||||||
| Kaplama | – | – | Alüfolyo (Yanmaz) | – | – | |||||||||
| Gönyeden Sapma | v | mm | – | + 4 mm veya dış çapın + %2’si (***) | TS EN 13467 | |||||||||
| Yangın Tepki Sınıfı | – | – | Alüfolyo Yanmaz | A2L-s1,d0 | – | TS EN 13501 – 1 | ||||||||
| Sıcaklık | T | ⁰C | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | – | EN ISO 8497 TS EN 12939 TS EN 12667 | |||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | ʎ D | W/m.k | 0,031 | 0,035 | 0,042 | 0,052 | 0,067 | 0,085 | 0,106 | – | EN ISO 8497 TS EN 12939 TS EN 12667 | |||
| Azami Hizmet Sıcaklığı | T | ⁰C | 450 | – | TS EN 14707 | |||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Torba | – | – | |||||||||



