Endüstriyel Bina Levhası R+, metal çatı ve cephe uygulamalarında iki metal arasında ısı yalıtımı sağlamak amacıyla geliştirilmiş yüksek performanslı bir mineral yün levhadır. Silikon katkılı yapısı sayesinde su almaz ve uzun ömürlü bir çözüm sunar. Mineral yünün doğal özelliği sayesinde ses yalıtımı sağlarken, A1 sınıfı yanmazlık özelliği ile yangın güvenliğine katkıda bulunur.
Uygulama sırasında trapez metal çatılarda, öncelikle buhar kesici olarak bir kat naylon örtü serilir, ek yerleri 10 cm bindirilir ve yapıştırılır. Bu katmanın üzerine Endüstriyel Bina Levhası yerleştirilir ve metal kaplama ile sistem tamamlanır. Cephe uygulamalarında ise levhalar kasetler içine düzgün şekilde yerleştirilir ve dış cephe kaplaması ile uygulama tamamlanır. Metallerin birbirine değdiği noktalarda ses ve ısı köprülerini önlemek için kaset sistemin alına akustik bant uygulanır veya levha kaset alnını kapatacak şekilde yerleştirilir.
Teknik Özellikler
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | |||||||
| Malzeme | – | – | Mineral Yün | – | TS EN 13162 | |||||||
| Tip | EBL | EBL R+ | ||||||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | |||||||
| Kalιnlιk | EBL | d | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | T3(**) | TS EN 823 | ||
| EBL R+ | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| Kaplama | – | – | Kaplamasιz | – | – | |||||||
| Yangιna Tepki Sιnιfι | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | |||||||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | |||||||
| Yüzey Düzlüğü | Smax | mm | azami 6 | – | TS EN 825 | |||||||
| Boyut Kararlιlιğι | Δεd | % | azami 1 | – | TS EN 1604 | |||||||
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.037 | 0.035 | – | TS EN 12667/12939 | ||||||
| Isιl Direnç Beyan Değeri | EBL | RD | m2.K/W | 1.35 | 1.60 | 2.15 | 2.70 | 3.20 | – | TS EN 13162 | ||
| EBL R+ | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2.85 | 3.40 | ||||||
| Azami Hizmet Sιcaklιğι | – | °C | 250 | – | – | |||||||
| Spesifik Isιl Kapasitesi (*) | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | |||||||
| Kιsa Süreli Su Emme | Wp | kg/m2 | ≤ 1 | – | EN 1609 | |||||||
| Uzun Süreli Su Emme | Wlp | kg/m2 | ≤ 3 | – | EN 12087 | |||||||
| Su Buharι Difüzyon Direnci (*) | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | |||||||
| Dinamik Elastisite Modülü (*) | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | DIN 52214 | |||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film+PE Sleeve | – | – | |||||||
| Uygulama Alanι | Endüstriyel yapιlarιn çatι ve cephe kaplamalarιnda ιsι, ses yalιtιmι ve yangιn güvenliği amacιyla kullanιlιr. | |||||||||||
| Diğer Bilgiler | Ürünler silikon içerikli olup su itici özelliktedir. | |||||||||||



