Duvar Levhası, silikon ilavesi ile su itici özellik kazandırılmış camyünü levhalardan oluşan bir yalıtım malzemesidir. Özellikle çift cidarlı duvar sistemlerinde ve sandviç duvar panellerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olup, binalarda ısı ve ses yalıtımı sağlamak amacıyla tercih edilir. Su itici yapısı sayesinde nemden etkilenmeden uzun süreli performans sunar ve yapıların enerji verimliliğini artırır.
Camyününün lifli yapısı sayesinde ses geçişini azaltmaya yardımcı olurken, ısı kayıplarını da önemli ölçüde azaltır. Bu sayede iç mekanlarda daha dengeli sıcaklık ve daha konforlu yaşam alanları oluşturulur. Konut, ticari yapılar ve endüstriyel projelerde çift duvar sistemlerinde güvenle kullanılabilen bir yalıtım çözümüdür.
Uygulama sırasında Duvar Levhası, dış cephelerde tuğla, gazbeton, briket gibi iki duvar elemanı arasına serbest şekilde yerleştirilir. Sandviç duvar yalıtımı olarak bilinen bu sistemde, iki duvar elemanı belirli aralıklarla özel bağlantı elemanları ile birbirine bağlanır. Bu uygulama yöntemi sayesinde duvar içinde kesintisiz bir yalıtım katmanı oluşturularak hem ısı hem de ses yalıtımı sağlanır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||||||
| Malzeme | – | – | Camyünü | – | TS EN 13162 | |||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | |||||||
| Kalınlık | d | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | T3 ** | TS EN 823 | ||
| Kaplama | – | – | Kaplamasız | – | – | |||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | |||||||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | |||||||
| Yüzey Düzlüğü | Smax | mm | azami 6 | – | TS EN 825 | |||||||
| Boyut Kararlılığı | Δεd | % | azami 1 | – | TS EN 1604 | |||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎD | W/m.K | 0.035 | – | TS EN 12667/12939 | |||||||
| Isı İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.85 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.10 | 2.85 | – | – | ||
| Kısmi Daldırma ile Kısa Süreli Su Absorpsiyonu | Wp | kg/m2 | max 1 | – | TS EN 1609 | |||||||
| Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | |||||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci * | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | |||||||
| Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | DIN 52214 | |||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | |||||||



