Klima Şiltesi, bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü şiltesi olup, folyo kenarlarında 5 cm bindirme payı ile tasarlanmıştır. Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Ürün, enerji verimliliğini artırırken kanal yüzeylerinde yoğuşma ve ısı kaybını önler.
Uygulama öncesinde kanal yüzeyleri toz ve yağdan arındırılmalı, şiltelerin kesimi kanal formuna göre yapılmalıdır. Dairesel kanallarda şilte boyu, kanalın dış çerçevesi + (2 x şilte kalınlığı) + 5 cm olarak hesaplanır. Şilteler, kendinden yapışkanlı özel tespit pimleri ile kanal yüzeyine geçirilir ve pim pulları ile sabitlenir. Ek yerlerindeki bindirme payları, yapıştırma, zımbalama veya kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile hava geçirmez şekilde tespit edilir.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||||
| Malzeme | – | – | Camyünü | – | TS EN 14303 | |||||
| Genişlik | b | mm | 1100 | +/-10 | TS EN 822 | |||||
| Uzunluk | l | mm | 20000 | 10000 | – 0 ; + ∞ | TS EN 822 | ||||
| Kalınlık | d | mm | 25 | 50 | T1 ** | TS EN 823 | ||||
| Kaplama | – | – | Al-folyo | – | – | |||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | C-s1,d0 *** | – | TS EN 13501-1 | |||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | Tort | °C | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | – | TS EN 12667/12939 13787 | |
| ʎ | W/m.K | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.049 | ||||
| Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | |||||
| Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | DIN 52214 | |||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | |||||
| Diğer Bilgiler | Al-folyolu tarafta azami hizmet sıcaklığı 90 °C’dir. | |||||||||



