Boyalı kutu profil; kare kesitli yapısı, yüksek mukavemeti ve antipas kaplamalı yüzeyi sayesinde çelik konstrüksiyon, sanayi ve yapı projelerinde yaygın olarak kullanılan dayanıklı bir çelik profil ürünüdür. Sıcak haddelenmiş siyah sacdan üretilen bu profiller, yüzeyine uygulanan boya kaplaması sayesinde korozyona karşı ekstra koruma sağlar ve uzun ömürlü kullanım sunar.
30×30 mm başta olmak üzere farklı ölçü ve et kalınlığı seçenekleriyle üretilen kare boyalı kutu profiller; taşıyıcı sistemler, metal karkas uygulamaları, çatı konstrüksiyonları, makine imalatı, raf sistemleri ve dekoratif metal projelerde güvenle tercih edilir. Standart 6 metre boy uzunluğu sayesinde projelerde fire oranını azaltır ve montaj kolaylığı sağlar.
Geniş ebat ve kalınlık aralığı, mühendislik hesaplarına uygun seçim yapma imkânı sunar. Orta ve hafif yük taşıyan sistemlerden daha yüksek dayanım gerektiren uygulamalara kadar farklı projelere çözüm üretir. Düzgün yüzey yapısı sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel bir sonuç elde edilir.
Teknik Özellikler
- Ürün Tipi: Kare Boyalı Kutu Profil
- Üretim Tipi: Sıcak haddelenmiş çelik
- Yüzey: Antipas boyalı
- Boy Uzunluğu: 6 metre
- Kesit Aralığı: 15×15 mm – 250×250 mm
- Et Kalınlığı: 1,50 mm – 10,00 mm
Avantajları
- Korozyona karşı dirençli yüzey
- Yüksek taşıma kapasitesi
- Uzun ömürlü ve düşük bakım ihtiyacı
- Kolay kaynak ve montaj imkânı
- Geniş ölçü ve kalınlık seçeneği
Kullanım Alanları
- Çelik konstrüksiyon sistemleri
- Endüstriyel tesis uygulamaları
- Çatı ve taşıyıcı sistemler
- Makine ve ekipman imalatı
- Raf, stand ve metal dekorasyon projeleri
| Ölçü (mm) | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×15 | 4,21 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20×20 | 5,61 kg | 7,48 kg | 9,50 kg | – | – | – | – | – | – |
| 25×25 | 7,02 kg | 9,36 kg | 11,80 kg | 12,41 kg | – | – | – | – | – |
| 30×30 | 8,42 kg | 10,56 kg | 14,04 kg | 16,84 kg | – | – | – | – | – |
| 40×40 | 11,23 kg | 14,96 kg | 18,72 kg | 22,46 kg | 29,95 kg | 27,07 kg | – | – | – |
| 50×50 | 14,04 kg | 18,72 kg | 23,40 kg | 28,08 kg | 37,44 kg | 46,80 kg | – | – | – |
| 60×60 | 16,84 kg | 22,46 kg | 28,08 kg | 33,69 kg | 44,92 kg | 56,16 kg | – | – | – |
| 70×70 | 19,65 kg | 26,20 kg | 32,76 kg | 39,31 kg | 52,41 kg | 65,52 kg | – | – | – |
| 80×80 | – | 29,95 kg | 37,44 kg | 44,92 kg | 59,90 kg | 74,88 kg | 83,46 kg | – | – |
| 90×90 | – | 33,69 kg | 42,12 kg | 50,54 kg | 67,39 kg | 84,24 kg | 94,73 kg | – | – |
| 100×100 | – | 37,44 kg | 46,80 kg | 56,16 kg | 74,88 kg | 93,60 kg | 106,01 kg | 138,04 kg | – |
| 110×110 | – | – | – | 60,34 kg | 79,70 kg | 98,68 kg | 117,29 kg | 153,38 kg | – |
| 120×120 | – | – | – | 67,39 kg | 89,95 kg | 112,32 kg | 128,57 kg | 168,42 kg | – |
| 140×140 | – | – | – | – | 102,25 kg | 126,88 kg | 151,12 kg | 198,49 kg | – |
| 150×150 | – | – | – | 84,24 kg | 112,32 kg | 140,40 kg | 162,40 kg | 213,53 kg | – |
| 200×200 | – | – | – | – | 147,36 kg | 183,26 kg | 218,79 kg | 288,71 kg | 357,13 kg |
| 250×250 | – | – | – | – | – | 234,00 kg | 275,18 kg | 363,90 kg | 451,11 kg |


