Paslanmaz profil; krom alaşımlı çelikten üretilen, korozyona karşı yüksek direnç gösteren ve farklı kesit formlarında imal edilen yapısal metal profildir. Kare, dikdörtgen ve yuvarlak kesit seçenekleriyle hem taşıyıcı sistemlerde hem de mimari uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Paslanmaz çeliğin içeriğinde bulunan minimum %12 krom, yüzeyde “pasif film” adı verilen koruyucu bir oksit tabakası oluşturur. Bu tabaka, malzemeyi paslanmaya karşı korur ve yüzey hasar gördüğünde oksijenle temas ederek kendini yenileyebilir. Bu özellik sayesinde paslanmaz profiller; nemli ortamlar, dış cephe uygulamaları, kimyasal temas riski bulunan alanlar ve hijyen gerektiren sektörler için uzun ömürlü bir çözüm sunar.
304 kalite paslanmaz profil genel kullanım için idealken, 316 kalite paslanmaz profiller deniz suyu ve kimyasal ortamlara karşı daha yüksek dayanım sağlar. Bu nedenle kullanım alanına göre doğru kalite seçimi performans açısından kritik öneme sahiptir.
Teknik Özellikler
- Yüksek korozyon direnci
- Hijyenik ve kolay temizlenebilir yüzey
- Uzun servis ömrü
- Yüksek mukavemet
- Kaynaklanabilir yapı
- Parlak, satine veya mat yüzey seçenekleri
Paslanmaz Profil Türleri
Kare Profil
90° köşeli ve eşit kenarlıdır. Taşıyıcı sistemlerde ve korkuluk uygulamalarında tercih edilir.
Dikdörtgen Profil
Farklı en-boy oranları sayesinde yatay ve dikey taşıma kapasitesi sağlar. Çelik konstrüksiyon ve mimari projelerde kullanılır.
Özel Ebatlı Profiller
Projeye özel ölçü ve kalınlıklarda üretilebilir.
Kullanım Alanları
- İnşaat ve cephe sistemleri
- Gıda ve içecek endüstrisi
- Kimya ve ilaç sanayi
- Otomotiv ve makine imalatı
- Denizcilik uygulamaları
- Mobilya ve dekorasyon
Paslanmaz Kare Kutu Profil
| Dış Boyutlar A x A mm | Et Kalınlığı (mm) / Ağırlık (kg/m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 10 x 10 | 0.294 | 0.347 | 0.422 | |||||
| 15 x 15 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | 0.857 | ||||
| 16 x 16 | 0.485 | 0.576 | 0.709 | 0.921 | ||||
| 20 x 20 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | ||||
| 25 x 25 | 0.772 | 0.921 | 1.140 | 1.495 | 1.837 | 2.167 | ||
| 30 x 30 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.814 | 2.236 | 2.645 | ||
| 35 x 35 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 3.124 | ||
| 40 x 40 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 3.602 | 4.703 | |
| 45 x 45 | 1.410 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 4.081 | 5.341 | |
| 50 x 50 | 1.878 | 2.336 | 3.090 | 3.831 | 4.559 | 5.979 | 7.349 | |
| 60 x 60 | 2.814 | 3.728 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | 8.943 | ||
| 70 x 70 | 3.293 | 4.366 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | ||
| 80 x 80 | 3.771 | 5.004 | 6.223 | 7.430 | 9.807 | 12.133 | ||
| 100 x 100 | 4.728 | 6.729 | 7.818 | 9.344 | 12.359 | 15.323 | ||
| 120 x 120 | 7.555 | 9.413 | 11.258 | 14.910 | 18.513 | |||
| 150 x 150 | 9.649 | 11.805 | 14.129 | 18.738 | 23.298 | |||
| 200 x 200 | 12.659 | 15.793 | 18.913 | 25.118 | 31.272 | |||
| 250 x 250 | 23.698 | 31.497 | 39.247 | |||||
Paslanmaz Dikdörtgen Kutu Profil
| Dış Boyutlar (A x B mm) | Et Kalınlığı (mm) / Ağırlık (kg/m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 20 x 10 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | – | – | – | – | – |
| 20 x 15 | 0.533 | 0.634 | 0.781 | 1.016 | – | – | – | – |
| 25 x 10 | 0.533 | 0.634 | 0.781 | 1.016 | – | – | – | – |
| 25 x 15 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | – | – | – | – |
| 30 x 10 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | – | – | – | – |
| 30 x 15 | 0.693 | 0.825 | 1.020 | 1.335 | – | – | – | – |
| 30 x 20 | 0.772 | 0.921 | 1.140 | 1.495 | 1.837 | 2.167 | – | – |
| 40 x 20 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.814 | 2.236 | 2.645 | – | – |
| 50 x 30 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 3.602 | – | – |
| 60 x 40 | – | – | 2.336 | 3.090 | 3.831 | 4.559 | 5.979 | – |
| 80 x 40 | – | – | 2.814 | 3.728 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | 8.943 |
| 100 x 50 | – | – | 3.532 | 4.685 | 5.824 | 6.952 | 9.169 | 11.356 |
| 150 x 100 | – | – | – | 7.874 | 9.812 | 11.736 | 15.548 | 19.310 |
| 200 x 100 | – | – | – | 9.469 | 11.805 | 14.129 | 18.738 | 23.298 |



