Siyah kutu profil; sıcak haddelenmiş çelik saclardan üretilen, kare veya dikdörtgen kesitli, içi boş yapısal çelik profil türüdür. Üretim sürecinden gelen doğal siyah yüzeyi sayesinde ek bir kaplama olmadan sevk edilir ve özellikle konstrüksiyon uygulamalarında tercih edilir. Yüksek mukavemet, kaynaklanabilirlik ve işlenebilirlik özellikleri sayesinde hem inşaat hem sanayi sektöründe yaygın kullanım alanına sahiptir.
Siyah kutu profiller bükülme ve burulmaya karşı yüksek direnç gösterir. Bu özellikleri sayesinde çelik konstrüksiyon projelerinde, çatı sistemlerinde, makine şasilerinde ve taşıyıcı sistemlerde güvenle kullanılır. Farklı et kalınlığı ve kesit seçenekleri sayesinde projeye özel çözümler sunar.
TS 5317, TS EN 10219-2 ve ASTM A500 standartlarına uygun olarak üretilen siyah kutu profiller; S235JR (ST37), S275JR (ST44) ve S355JR / S355J2 (ST52) kalite seçenekleriyle temin edilebilir. Standart boy 6 metre olmakla birlikte, proje bazlı olarak 4 – 12 metre arası özel boy üretim yapılabilmektedir.
Teknik Özellikler
- Kesit Tipi: Kare ve dikdörtgen
- Üretim: Sıcak veya soğuk sacdan yüksek frekans kaynaklı
- Standartlar: TS 5317 – TS EN 10219-2 – ASTM A500
- Kalite: S235JR, S275JR, S355JR / S355J2
- Standart Boy: 6 metre
- Ölçü Aralığı: 10×10 mm – 250×250 mm
- Et Kalınlığı: 0,70 mm – 8,00 mm
Kullanım Alanları
- Çelik konstrüksiyon ve çelik çatı sistemleri
- Makine şasileri ve sanayi ekipmanları
- Depolama raf sistemleri
- Otomotiv ve yan sanayi üretimleri
- Mobilya ve dekorasyon uygulamaları
- Gemi inşası
- Trafik ekipmanları ve altyapı projeleri
- Asansör ve cephe sistemleri
Yüksek taşıma kapasitesi, dayanıklı yapısı ve geniş ölçü seçenekleri sayesinde siyah kutu profil; konut projelerinden ağır sanayi yatırımlarına kadar birçok alanda güvenilir bir yapısal çözümdür.
Ağır Seri Boru Ölçü ve Ağırlık Cetveli
| Ölçü (mm) | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | – | – | 0,280 kg/m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15×15 | – | – | 0,440 kg/m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20×20 | – | – | 0,600 kg/m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25×25 | 0,608 kg/m | 0,681 kg/m | 0,780 kg/m | 0,890 kg/m | 1,120 kg/m | 1,550 kg/m | – | – | – | – | – | – |
| 30×30 | – | – | 0,930 kg/m | 1,100 kg/m | 1,340 kg/m | 1,760 kg/m | 2,300 kg/m | – | – | – | – | – |
| 40×40 | – | – | – | 1,500 kg/m | 1,820 kg/m | 2,390 kg/m | 2,940 kg/m | 3,450 kg/m | – | – | – | – |
| 50×50 | – | – | – | – | 2,280 kg/m | 3,010 kg/m | 3,730 kg/m | 4,400 kg/m | – | – | – | – |
| 60×60 | – | – | – | – | – | – | 4,700 kg/m | 5,550 kg/m | – | – | – | – |
| 70×70 | – | – | – | – | – | – | – | 6,500 kg/m | – | – | – | – |
| 80×80 | – | – | – | – | – | – | – | 7,450 kg/m | – | – | – | – |
| 90×90 | – | – | – | – | – | – | – | 8,400 kg/m | 11,250 kg/m | – | – | – |
| 100×100 | – | – | – | – | – | – | 6,250 kg/m | 9,350 kg/m | 12,500 kg/m | 15,600 kg/m | 18,700 kg/m | 24,950 kg/m |
| 120×120 | – | – | – | – | – | – | – | 11,250 kg/m | 14,950 kg/m | 18,700 kg/m | 22,450 kg/m | 29,950 kg/m |
| 150×150 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,700 kg/m | 23,400 kg/m | 28,100 kg/m | 37,450 kg/m |
| 175×175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32,750 kg/m | 43,700 kg/m |
| 180×180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33,700 kg/m | 44,950 kg/m |
| 200×200 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,950 kg/m | 31,200 kg/m | 37,450 kg/m | 49,900 kg/m |
| 250×250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39,000 kg/m | 46,800 kg/m | 62,400 kg/m |



