Galvanizli kutu profil; çeliğin korozyona karşı korunması amacıyla galvaniz kaplama uygulanarak üretilen, kare ve dikdörtgen kesitli yapısal profil türüdür. Özellikle nemli, dış ortam ve endüstriyel koşullarda uzun ömürlü kullanım sunar. Galvanizli profiller, DX51 kalite sacdan üretilmekte olup TS 10305-3, DIN 2394 ve TS EN 10219-2 normlarına uygundur.
Galvaniz kaplama sayesinde ürün yüzeyi pürüzsüz, temiz ve estetik bir görünüme sahiptir. Ekstra boya gerektirmez, paslanmaya ve korozyona karşı yüksek direnç gösterir. Bu özellikleri sayesinde otomotiv, beyaz eşya, inşaat, çatı sistemleri, makine imalatı ve havalandırma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Standart boy 6 metre olup tabloda belirtilen ağırlık ve vadeli fiyat seçenekleri geçerlidir. Güncel stok ve net fiyat bilgisi için iletişime geçilmesi önerilir.
Teknik Özellikler
- Ürün Tipi: Galvanizli kutu profil
- Kalite: DX51
- Standartlar: TS 10305-3 / DIN 2394 / TS EN 10219-2
- Standart Boy: 6 metre
- Yüzey: Galvaniz kaplı, pürüzsüz yüzey
- Avantaj: Korozyon direnci, uzun ömür, boya gerektirmez
Kullanım Alanları
- Çelik konstrüksiyon sistemleri
- Çatı ve cephe alt taşıyıcı sistemleri
- Otomotiv ve yan sanayi
- Beyaz eşya üretimi
- Havalandırma ve tesisat sistemleri
- Prefabrik yapı sistemleri
- Raf ve depolama sistemleri
- Islak hacim ve dış ortam uygulamaları
| Ölçü (mm) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×15 | 0,70 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20×20 | 0,94 | 1,25 | 1,58 | – | – | – | – | – |
| 25×25 | 1,17 | 1,56 | 1,97 | 2,07 | – | – | – | – |
| 30×30 | 1,40 | 1,76 | 2,34 | 2,81 | – | – | – | – |
| 40×40 | 1,87 | 2,49 | 3,12 | 3,74 | 4,99 | 4,51 | – | – |
| 50×50 | 2,34 | 3,12 | 3,90 | 4,68 | 6,24 | 7,80 | – | – |
| 60×60 | 2,81 | 3,74 | 4,68 | 5,62 | 7,49 | 9,36 | – | – |
| 70×70 | 3,28 | 4,37 | 5,46 | 6,55 | 8,74 | 10,92 | – | – |
| 80×80 | – | 4,99 | 6,24 | 7,49 | 9,98 | 12,48 | 13,91 | – |
| 90×90 | – | 5,62 | 7,02 | 8,42 | 11,23 | 14,04 | 15,79 | – |
| 100×100 | – | 6,24 | 7,80 | 9,36 | 12,48 | 15,60 | 17,67 | 23,01 |



