Siyah testli boru; yağmur suyu, atık su ve mekanik tesisat sistemlerinde kullanılan, içinden geçen sıvı ve gaz basıncına dayanıklı çelik boru türüdür. Üretim sonrası uygulanan basınç testleri sayesinde sızdırmazlık ve mukavemet performansı doğrulanır. Bu özellikleri sayesinde hem yapı projelerinde hem de ağır sanayi uygulamalarında güvenle tercih edilir.
Dikişli üretim yöntemiyle imal edilen siyah testli borular, yüksek basınç direnci ve dayanıklılık gerektiren sistemler için uygundur. Özellikle enerji iletim hatları, endüstriyel tesisler ve mekanik altyapı projelerinde güvenli akış sağlar. Yüzeyinde bulunan siyah koruyucu tabaka, borunun dış etkenlere karşı korunmasına yardımcı olur.
Farklı çap ve et kalınlığı seçenekleriyle üretilen siyah testli borular, proje gereksinimlerine uygun olarak seçilebilir. Yüksek mukavemet, uzun servis ömrü ve güvenli performans sunması nedeniyle profesyonel uygulamalarda standart çözüm olarak tercih edilmektedir.
Teknik Özellikler
- Ürün Tipi: Siyah testli çelik boru
- Üretim: Dikişli
- Test: Basınç ve sızdırmazlık testi uygulanmış
- Kullanım Alanı: Sıvı ve gaz iletim hatları
- Yüzey: Siyah koruyucu kaplama
- Dayanım: Yüksek basınç direnci
Kullanım Alanları
- Yağmur suyu tesisatları
- Atık su sistemleri
- Mekanik tesisat hatları
- Enerji iletim hatları
- Endüstriyel tesis uygulamaları
- Petrol ve gaz projeleri
Ağır Seri Boru Ölçü ve Ağırlık Cetveli
| Anma Çapı | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Dişli ve Manşonlu (kg/m) | Düz Uçlu (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | Siyah | Galvanizli | Siyah | Galvanizli | ||
| 1/2 | 15 | 21,3 | 3,25 | 1,46 | 1,53 | 1,45 | 1,52 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 3,25 | 1,91 | 2,00 | 1,90 | 1,99 |
| 1 | 25 | 33,7 | 4,05 | 2,99 | 3,12 | 2,97 | 3,10 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 4,05 | 3,87 | 4,04 | 3,84 | 4,01 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 4,05 | 4,47 | 4,67 | 4,43 | 4,63 |
| 2 | 50 | 60,3 | 4,50 | 6,24 | 6,52 | 6,17 | 6,45 |
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 4,50 | 8,02 | 8,38 | 7,90 | 8,26 |
| 3 | 80 | 88,9 | 4,85 | 10,30 | 10,76 | 10,10 | 10,60 |
| 4 | 100 | 114,3 | 5,40 | 14,70 | 15,36 | 14,40 | 15,00 |
| 5 | 125 | 139,7 | 5,40 | 18,30 | 18,70 | 17,80 | 18,60 |
| 6 | 150 | 165,1 | 5,40 | 21,80 | 22,30 | 21,20 | 22,20 |



