Doğalgaz boruları, basınçlı gaz iletim hatlarında güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlamak amacıyla yüksek yoğunluklu polietilenden (PE) üretilir. Esnek yapısı, darbe dayanımı ve korozyona karşı tam dirençli olması sayesinde yer altı doğalgaz dağıtım sistemlerinde en çok tercih edilen boru türüdür.
Polietilen doğalgaz boruları; düşük ağırlığı sayesinde kolay taşınır ve hızlı montaj imkânı sunar. Kaynak yöntemiyle birleştirildiğinde sızdırmaz ve homojen bir hat oluşturur. Metal boruların aksine paslanma yapmaz, toprak altındaki kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır ve bakım ihtiyacını minimum seviyeye indirir.
Farklı çap ve basınç sınıfı seçenekleriyle üretilen doğalgaz boruları; şehir içi ana dağıtım hatlarından bina bağlantılarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Uzun servis ömrü ve yüksek güvenlik performansı sayesinde altyapı projelerinde sürdürülebilir ve ekonomik bir çözüm sunar.
Teknik Özellikler
- Malzeme: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE)
- Kullanım Alanı: Basınçlı doğalgaz iletim hatları
- Montaj: Elektrofüzyon veya alın kaynağı
- Korozyon Direnci: Yüksek
- Esneklik: Yüksek darbe dayanımı
- Kullanım: Yer altı doğalgaz dağıtım sistemleri
Avantajları
- Paslanmaz ve korozyona uğramaz
- Sızdırmaz bağlantı imkânı
- Uzun servis ömrü
- Hafif ve kolay montaj
- Düşük bakım maliyeti
Kullanım Alanları
- Şehir içi doğalgaz ana dağıtım hatları
- Servis hatları
- Endüstriyel gaz iletim sistemleri
- Altyapı projeleri
Boru Nominal Ebat ve Ağırlık Tablosu
| Nominal Ebat (inch) | Dış Çap | Et Kalınlığı | Ağırlık | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | lb/ft | kg/ft | kg/m | |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.8 | 0.85 | 0.39 | 1.28 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.9 | 1.13 | 0.51 | 1.70 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.4 | 1.68 | 0.76 | 2.52 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.6 | 2.27 | 1.03 | 3.43 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.7 | 2.72 | 1.23 | 4.07 |
| 0.141 | 3.6 | 3.37 | 1.52 | 5.03 | |||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.9 | 3.66 | 1.66 | 5.42 |
| 0.172 | 4.4 | 4.05 | 1.84 | 6.07 | |||
| 0.188 | 4.8 | 4.40 | 2.00 | 6.57 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.172 | 4.4 | 4.97 | 2.25 | 7.44 |
| 0.188 | 4.8 | 5.40 | 2.45 | 8.07 | |||
| 0.203 | 5.2 | 5.80 | 2.63 | 8.69 | |||
| 0.216 | 5.5 | 6.14 | 2.79 | 9.16 | |||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.172 | 4.4 | 6.12 | 2.77 | 9.17 |
| 0.188 | 4.8 | 6.66 | 3.02 | 9.95 | |||
| 0.216 | 5.5 | 7.58 | 3.44 | 11.31 | |||
| 0.250 | 6.4 | 8.69 | 3.97 | 13.02 | |||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.188 | 4.8 | 8.67 | 3.93 | 12.96 |
| 0.203 | 5.2 | 9.32 | 4.23 | 13.99 | |||
| 0.219 | 5.6 | 10.02 | 4.54 | 15.01 | |||
| 0.237 | 6.0 | 10.80 | 4.89 | 16.02 | |||
| 0.250 | 6.4 | 11.36 | 5.19 | 17.03 | |||



