Paslanmaz boru, korozyona karşı yüksek direnç sağlamak amacıyla krom ve nikel alaşımlı çelikten üretilen dayanıklı boru türüdür. İçeriğinde bulunan krom oranı sayesinde yüzeyde koruyucu bir oksit tabakası oluşur ve bu tabaka malzemeyi paslanmaya karşı korur.
Geçmişte paslanmaz boru üretiminde haddeleme yöntemi kullanılmaktaydı. Haddelenmiş çelik şeritler dairesel forma getirilir ve dövme kaynağı ile birleştirilirdi. Günümüzde ise gelişmiş üretim teknolojileri sayesinde TIG (argon) kaynağı ve elektrik füzyon kaynak yöntemleri kullanılarak daha dayanıklı ve yüksek kaliteli paslanmaz borular üretilmektedir.
Paslanmaz borular; ısıl işlem ve tavlama işlemlerine uygun olarak üretilir. Yüksek krom oranına sahip ürünler standart korozyon direnci sunarken, krom-nikel alaşımlı paslanmaz borular çok daha yüksek kimyasal ve atmosferik dayanım sağlar.
Paslanmaz Boru Türleri
- Dikişsiz Paslanmaz Boru – Yüksek basınçlı sistemlerde tercih edilir.
- Kaynaklı Paslanmaz Boru – Genel endüstriyel uygulamalar için uygundur.
- Elektrik Füzyon Kaynaklı Boru – Yüksek basınç ve büyük çaplı uygulamalar için kullanılır.
- Basınçlı Hat Boruları – Akışkan taşıma sistemleri için özel üretilir.
Teknik Özellikler
- Yüksek korozyon direnci
- Asidik ve kimyasal ortamlara dayanım
- Yüksek sıcaklık mukavemeti
- Uzun ömürlü kullanım
- Hijyenik ve pürüzsüz yüzey
Kullanım Alanları
- Gıda ve içecek sanayi
- Kimya ve petrokimya tesisleri
- Basınçlı hat sistemleri
- Enerji santralleri
- Denizcilik uygulamaları
- İnşaat ve mimari projeler
| Ölçü-Size 0.Dxt(mm) | Norm | Ağırlık kg/ mt | 20°C Bar | 100°C Bar | 150°C Bar | 200°C Bar | 250°C Bar | 300°C Bar | 350°C Bar | 400°C Bar |
| 101.60 X 2.11 | 31/2″ SCH55 | 5,256 | 56 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 32 | 31 |
| 101.60 X 3.05 | 31/2″ SCH55 | 7,526 | 81 | 67 | 62 | 57 | 53 | 49 | 47 | 45 |
| 101.60 X 3.60 | 31/2″ | 8,834 | 95 | 79 | 74 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 |
| 101.60 X 4.05 | 31/2″ | 9,893 | 107 | 89 | 84 | 76 | 71 | 66 | 63 | 61 |
| 101.60 X 5.74 | 31/2″ SCH405 | 13,778 | 152 | 126 | 121 | 111 | 102 | 95 | 91 | 88 |
| 104.00 X 2.00 | 5,108 | 52 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | |
| 106.00 X 3.00 | 7,737 | 76 | 63 | 59 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | |
| 108.00 X2.00 | 5,308 | 50 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 28 | |
| 108.00 X 3.00 | 7,888 | 75 | 62 | 58 | 53 | 49 | 45 | 43 | 42 | |
| 108.00 X 3.60 | 9,411 | 89 | 74 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 51 | |
| 108.00 X 4.00 | 10,417 | 99 | 83 | 78 | 71 | 65 | 61 | 58 | 56 | |
| 114.30 X 2.00 | 4″ | 5,624 | 47 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| 114.30 X 2.11 | 4″ SCH55 | 5,927 | 50 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 |
| 114.30 X 2.60 | 4″ | 7,272 | 61 | 51 | 47 | 43 | 39 | 37 | 35 | 34 |
| 114.30 X 3.00 | 4″ | 8,361 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 |
| 114.30 X 0.05 | 4″ SCH105 | 8,496 | 72 | 59 | 55 | 50 | 47 | 43 | 41 | 40 |
| 114.30 X 3.60 | 4″ | 9,980 | 85 | 70 | 66 | 60 | 55 | 51 | 49 | 48 |
| 114.30 X 4.00 | 4″ | 11,048 | 94 | 78 | 73 | 67 | 62 | 57 | 55 | 53 |
| 114.30 X 4.50 | 4″ | 12,372 | 106 | 88 | 83 | 75 | 70 | 65 | 62 | 57 |
| 114.30 X 6.02 | 4″ SCH405 | 16,322 | 141 | 117 | 112 | 103 | 95 | 88 | 84 | 82 |
| 114.30 X 8.56 | 4″ SCH805 | 22,665 | 201 | 167 | 164 | 150 | 138 | 129 | 123 | 119 |
| 114.30 X 13.84 | 4″ SCH160 | 34,080 | 317 | 273 | 263 | 249 | 230 | 214 | 205 | 198 |
| 129.00 X 2.00 | 6,360 | 42 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | |
| 139.70 X 2.00 | 5″ | 6,900 | 38 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 |
| 139.70 X 3.00 | 5″ | 10,270 | 48 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 33 | 32 |
| 139.70 X 4.00 | 5″ | 13,592 | 77 | 64 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 |
| 141.30 X 3.40 | 5″ SCH105 | 11,740 | 65 | 54 | 50 | 45 | 42 | 39 | 37 | 36 |
| 141.30 X 6.55 | 5″ SCH405 | 22,101 | 124 | 103 | 98 | 90 | 83 | 77 | 74 | 71 |
| 154.00 X 2.00 | 7,612 | 35 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
| 156.00 X 3.00 | 11,493 | 52 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | |
| 168.30 X 2.00 | 6″ | 8,330 | 32 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 168.30 X 2.50 | 6″ | 10,379 | 40 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| 168.30 X 2.77 | 6″ SCH55 | 11,480 | 44 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 168.00 X 3.00 | 6″ | 48 | 40 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 27 | |
| 168.30 X 3.20 | 6″ | 51 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 |



