Sanayi boruları; üretim ve imalat sektörlerinde yaygın olarak kullanılan, yüksek mukavemetli ve dayanıklı çelik boru ürünleridir. Dikişli üretim yöntemiyle imal edilen bu borular, farklı çap ve et kalınlığı seçenekleri sayesinde projeye özel çözümler sunar.
Mobilya, çelik eşya ve dekorasyon sektörlerinden otomotiv ve makine imalatına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca uzay çatı sistemleri, çelik konstrüksiyon projeleri, depo ve mağaza raf sistemlerinde taşıyıcı ve destekleyici eleman olarak tercih edilir. Kaynaklanabilir yapısı ve düzgün yüzey formu sayesinde imalat süreçlerinde yüksek verimlilik sağlar.
Sanayi boruları; sağlam yapısı, işlenebilirliği ve uzun ömürlü performansı ile hem hafif hem de orta yük taşıyan sistemlerde güvenle kullanılır. Seri üretime uygun ölçü toleransları sayesinde endüstriyel projelerde standart ve güvenilir bir çözüm sunar.
Teknik Özellikler
- Üretim Tipi: Dikişli çelik boru
- Kesit Tipi: Yuvarlak
- Yüzey: Siyah (ham) veya isteğe bağlı kaplamalı
- Kaynak Uygunluğu: Yüksek
- Kullanım Alanı: Endüstriyel ve yapısal uygulamalar
Kullanım Alanları
- Mobilya üretimi
- Çelik eşya imalatı
- Dekorasyon projeleri
- Otomotiv sanayi
- Makine imalatı
- Uzay çatı sistemleri
- Çelik konstrüksiyon uygulamaları
- Depo ve mağaza raf sistemleri
Hassas Boru Birim Ağırlık Tablosu (kg/m)
| Ebat (mm) | Et Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | |
| 6 | – | – | 0,10 kg/m | – | 0,12 kg/m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | – | – | 0,14 kg/m | – | 0,17 kg/m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 0,11 kg/m | 0,15 kg/m | 0,18 kg/m | 0,20 kg/m | 0,22 kg/m | 0,26 kg/m | 0,31 kg/m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 0,18 kg/m | 0,21 kg/m | 0,24 kg/m | 0,27 kg/m | 0,30 kg/m | 0,35 kg/m | 0,42 kg/m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 0,23 kg/m | 0,26 kg/m | 0,30 kg/m | 0,34 kg/m | 0,37 kg/m | 0,44 kg/m | 0,54 kg/m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 0,29 kg/m | 0,33 kg/m | 0,38 kg/m | 0,42 kg/m | 0,47 kg/m | 0,56 kg/m | 0,68 kg/m | 0,89 kg/m | 1,08 kg/m | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 0,36 kg/m | 0,42 kg/m | 0,48 kg/m | 0,53 kg/m | 0,59 kg/m | 0,70 kg/m | 0,87 kg/m | 1,13 kg/m | 1,39 kg/m | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | 0,51 kg/m | 0,58 kg/m | 0,65 kg/m | 0,72 kg/m | 0,85 kg/m | 1,05 kg/m | 1,38 kg/m | 1,70 kg/m | 2,00 kg/m | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | 0,77 kg/m | 0,87 kg/m | 0,96 kg/m | 1,15 kg/m | 1,40 kg/m | 1,87 kg/m | 2,31 kg/m | 2,74 kg/m | 3,15 kg/m | 3,55 kg/m | – | – | – |
| 50 | – | – | – | 1,09 kg/m | 1,20 kg/m | 1,44 kg/m | 1,79 kg/m | 2,37 kg/m | 2,93 kg/m | 3,48 kg/m | 4,01 kg/m | 4,54 kg/m | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | 1,45 kg/m | 1,74 kg/m | 2,16 kg/m | 2,86 kg/m | 3,55 kg/m | 4,22 kg/m | 4,88 kg/m | 5,52 kg/m | 6,16 kg/m | 6,78 kg/m | 7,39 kg/m |
| 70 | – | – | – | – | – | 2,03 kg/m | 2,53 kg/m | 3,35 kg/m | 4,16 kg/m | 4,96 kg/m | 5,74 kg/m | 6,51 kg/m | 7,27 kg/m | 8,01 kg/m | 8,75 kg/m |
| 80 | – | – | – | – | – | – | 2,90 kg/m | 3,85 kg/m | 4,78 kg/m | 5,70 kg/m | 6,60 kg/m | 7,50 kg/m | 8,38 kg/m | 9,25 kg/m | 10,10 kg/m |
| 100 | – | – | – | – | – | – | 3,64 kg/m | 4,83 kg/m | 6,01 kg/m | 7,18 kg/m | 8,33 kg/m | 9,47 kg/m | 10,60 kg/m | 11,70 kg/m | 12,80 kg/m |
| 159 | – | – | – | – | – | – | – | 7,74 kg/m | 9,65 kg/m | 11,50 kg/m | 13,40 kg/m | 15,30 kg/m | 17,20 kg/m | 19,00 kg/m | 20,80 kg/m |
| 219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,20 kg/m | 23,80 kg/m | 26,40 kg/m | 28,95 kg/m |
| 324 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39,30 kg/m | 43,20 kg/m |



