Sanayi Şiltesi, yüksek sıcaklığa dayanıklı, yanmaz taşyünü şiltelerden oluşur ve sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında ve büyük çaplı borularda ısı yalıtımı ile yangın güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır.
Uygulama Alanları ve Kullanım
- Yüksek sıcaklığa sahip bölgelerde ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlamak için uygundur.
- Şilteler uygun boyutlarda kesilir ve yalıtım yapılacak yüzey üzerine sarılır. Ek yerleri, galvanizli tel ile taşıyıcı rabitz telden geçirilerek dikilir.
- Ek yerlerinde boşluk bırakılmamalıdır.
- Geniş yüzeylerde, şilteler m²’ye 5-6 adet kaynaklanmış tespit pimleri üzerine geçirilir ve pim uçlarına plakalar tespit edilir; bu pimler aynı zamanda sac kaplamanın mesafe tutucusu görevini görür.
- Üç farklı özellikte üretilir: 650, 700 ve 750.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||||||
| Malzeme Tipi | 650 | 700 | 750 | – | – | ||||||||||||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 14303 | ||||||||||||||
| Genişlik | b | mm | 1000 | +/-10 | TS EN 822 | ||||||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 8000 | 5000 | 3000 | -0, +∞ | TS EN 822 | ||||||||||||
| Kalınlık | d | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 * | T2 ** | TS EN 823 | ||||||||
| Kaplama | – | – | Rabitz Tel | – | – | ||||||||||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | – | TS EN 12667/12939 13787 | ||||||||
| Tip 650 | ʎD | W/m.K | 0.048 | 0.063 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | – | – | ||||||||||
| Tip 700 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.078 | 0.089 | – | – | ||||||||||||
| Tip 750 | 0.047 | 0.057 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | – | – | ||||||||||||
| Azami Hizmet Sıcaklığı | – | °C | – | – | TS EN 14706 | ||||||||||||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci *** | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||||||||



