Vana Ceketi, beyaz camyünü şilte veya taşyünü sanayi şiltesi kullanılarak, bağlayıcısız şekilde üretilmiş, dış yüzeyi silikonlu, iç yüzeyi ise 500 °C’ye dayanıklı silikonsuz cam kumaş kaplı özel bir yalıtım ceketidir. DIN, ANSI ve API standartlarına uygun tüm vana tiplerinde (pistonlu, küresel, kelebek vana vb.) ve pislik tutucularda hem açık hem kapalı ortamlarda ısı yalıtımı sağlar.
Uygulama Alanları ve Kullanım:
- Vanaya uygun boyutta seçim yapılır veya özel dikim yapılır.
- Vana ceketi vananın etrafına sarılır ve yaylı kopçalar ile sıkıca bağlanır.
- Montajdan önce vanada buhar kaçağı olup olmadığı kontrol edilir; varsa arıza giderildikten sonra uygulama başlatılır.
- Vana ve flanşlar tamamen yalıtılmalı, ceketin flanşlardan itibaren vananın bağlı olduğu boruya en az 50 mm bindirilmesi sağlanmalıdır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |
| Malzeme | – | – | İğnelenmişCamyünü Şilte / Taşyünü Şilte | – | – | |
| Kalınlık | d | mm | 50 | -1, +5 | EN 823 | |
| Kaplama | – | – | Kaplamasız | – | – | |
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | DIN 4102 | |
| Isıl İletkenlik Hesap Değeri (10 °C) | ʎD | W/m.K | 0.031 | – | ISO 8302 | |
| Isıl İletkenlik Hesap Değeri (100 °C) | ʎ | W/m.K | 0.043 | – | ISO 8302 | |
| Isıl İletkenlik Hesap Değeri (200 °C) | ʎ | W/m.K | 0.061 | – | ISO 8302 | |
| Isıl İletkenlik Hesap Değeri (300 °C) | ʎ | W/m.K | 0.085 | – | ISO 8302 | |
| Isıl İletkenlik Hesap Değeri (400 °C) | ʎ | W/m.K | 0.116 | – | ISO 8302 | |
| Isıl İletkenlik Hesap Değeri (500 °C) | ʎ | W/m.K | 0.155 | – | ISO 8302 | |
| Azami Hizmet Sıcaklığı (sürekli) | – | °C | 500 | – | – | |
| Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | – | |
| Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | – | |



