İzocam PEflex Boru, iklimlendirme, soğutma ve güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilmiş, kapalı gözenekli hücre yapısına sahip polietilen köpük borudur. Borular, hem soğuk su devrelerinde hem de çift sıcaklıkta çalışan sistemlerde güvenle kullanılabilir; ayrıca büyük çaplı boruların fitinglerinde, havalandırma kanalları ve tanklarda da uygulanabilir.
Uygulama sırasında İzocam’ın önerdiği özel yapıştırıcı ile borular yüzeye yapıştırılır. Ek yerlerinin sızdırmaz olması sağlanır ve gerekirse izolasyon bantları ile kapatılır. Kendinden yapışkanlı tiplerde ayrıca yapıştırıcıya gerek yoktur. Alüminyum folyo kaplama, buhar kesici özelliği ve darbe mukavemetini artırır, UV ışınlarından koruyarak malzemenin ömrünü uzatır. Açık hava uygulamaları 5 gün içinde kaplanmalıdır ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır; kapalı alanlarda kullanımı uygundur.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||
| Malzeme | – | – | Polietilen Köpük | – | – | ||||||
| Uzunluk | l | mm | 2000 | – 1,5 %, + 2,5 % | TS EN 13467 | ||||||
| İç Çap | Di,D | mm | Di,D ≤ 35 | +1 / +4 | TS EN 13467 | ||||||
| 35 < Di,D ≤ 100 | +2 / +6 | ||||||||||
| Di,D ≥ 100 | +3 / +8 | ||||||||||
| Et Kalınlığı | dD | mm | 10, 15, 20, 30 | dD = 10 | ±1,5 | TS EN 13467 | |||||
| dD = 15 | ±2,0 | ||||||||||
| 15 < dD ≤ 30 | ±2,5 | ||||||||||
| Kaplama | – | – | Kaplamasız | Alüminyum Folyo | – | – | |||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | ||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | -20 | 0 | 25 | 40 | 60 | – | TS EN 12667 | ||
| ʎD | W/m.K | 0.044 | 0.053 | 0.055 | 0.057 | 0.061 | |||||
| Hizmet Sıcaklığı | – | °C | -45 / 80 | – | – | ||||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci | µ | – | ≥ 3000 | – | TS EN 12086 | ||||||
| UV Direnci | – | – | İyi | – | – | ||||||
| Esneklik | – | – | Çok İyi | – | – | ||||||
| Küf Oluşumu | – | – | Yoktur | – | – | ||||||
| Ambalajlama | – | – | PE Torba | – | – | ||||||



